Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 1 de 2024)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | Executivo - EXEC | Secretaria Legislativa - SELEG | Proposição transformada em lei | 
| 15/01/2024 | Secretaria Legislativa - SELEG | Executivo - EXEC | Encaminhado ao Executivo | 
| 15/01/2024 | Sessão Plenária - SEPLE | Secretaria Legislativa - SELEG | Aprovado em Discussão Única | 
| 15/01/2024 | Secretaria Legislativa - SELEG | Sessão Plenária - SEPLE | Proposição apreciada em Sessão Extraordinária | 
| 11/01/2024 | FO - Finanças e Orçamento | Secretaria Legislativa - SELEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 11/01/2024 | CJE - Constituição, Justiça e Redação | FO - Finanças e Orçamento | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento | 
| 11/01/2024 | Secretaria Legislativa - SELEG | CJE - Constituição, Justiça e Redação | Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça | 
| 11/01/2024 | Secretaria Legislativa - SELEG | Secretaria Legislativa - SELEG | Proposição distribuída às comissões | 
| 08/01/2024 | Executivo - EXEC | Secretaria Legislativa - SELEG | Aguardando leitura em Sessão Plenária | 
